2002年JMRC埼玉ジムカ−ナシリ−ズ第7戦 総合リザルト
総参加台数:69台 関越スポーツランド 2002/9/29 曇り/ドライ チームマグナスオート埼玉主催
| A−1/2クラス |
| 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | Result |
| 1 | 13 | | サブロー | アドバン植村CRX@HORMS | E-EF8 | HORMS | 2 | 01:20.4 | | 01:09.9 | 01:09.9 |
| 2 | 12 | | 箕輪 雄介 | M−ONE前原Rシビック | E-EG6 | M-one | | 01:10.1 | | 01:10.1 | 01:10.1 |
| 3 | 10 | | 藤野 晴賢 | アドバン前原Rユカイシビック | GF-EK9 | T-SPIRIT | 1 | 01:16.5 | | 01:10.4 | 01:10.4 |
| 4 | 8 | | 石津 正敏 | TMACアドバンSPM☆CRX | E-EF8改 | TMAC | 1 | 01:15.7 | | 01:10.9 | 01:10.9 |
| 5 | 69 | | 本井 紀雄 | ノア★プリモもといシビックDL | GF-EK9 | RTQ | | 01:11.7 | | 01:11.0 | 01:11.0 |
| 6 | 11 | | 中村 啓 | カルパ☆おかず☆ノアシビック | GF-EK9 | R.C.KALPA | | 01:12.8 | | 01:11.2 | 01:11.2 |
| 7 | 7 | | 石塚 喜祥 | BANDITシビック | E-EK9 | BANDIT | | 01:11.3 | | 01:11.3 | 01:11.3 |
| 8 | 1 | | 大原 史之 | ピットイン☆アドバン☆シビック | E-EG6 | PMSC | | 01:17.7 | | 01:12.0 | 01:12.0 |
| 9 | 6 | | 中田 彰史 | ホンダ ガンメタ CR−X | E-EF8 | | | 01:12.4 | | 01:13.0 |
01:12.4 |
| 10 | 2 | | 松井 剛 | NUTAC・OBミラージュ | E-CA4A | | | 01:12.6 | | 01:12.6 | 01:12.6 |
| 11 | 5 | | 綿引 義道 | サイドウェイズ☆スチールCRX | E-EF8改 | SRT-Y | | 01:13.0 | | 01:13.6 | 01:13.0 |
| 12 | 4 | | 北村 友秀 | ボレロCR−X | E-EF8改 | BOLERO | | 01:15.2 | | 01:14.1 | 01:14.1 |
| 13 | 9 | | 大塚 紀和 | SPMダンパーシステムズCRX | E-EF8 | obelisk | 1 | 01:16.7 | 1 | 01:17.8 | 01:16.7 |
| 14 | 3 | | 沢田 敏男 | オートランドノアRTQシビック | GF-EK9 | RTQ | | 01:17.0 | | 01:18.9 | 01:17.0 |
| A−3クラス |
| 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | Result |
| 1 | 38 | | 小林 辰朗 | ザクロス Cet MR2 | E-SW20 | S-CeT | | 01:09.7 | | 01:12.1 | 01:09.7 |
| 2 | 28 | | 頭川 信二 | GスパイスADVAN MR−S | GH-ZZW30 | KSC | | 01:11.4 | | 01:10.3 | 01:10.3 |
| 3 | 37 | | 河野 功一 | スコール・高橋自動車PC RX7 | E-FD3S | RT.SQUALL | | 01:10.6 | | 01:11.4 | 01:10.6 |
| 4 | 31 | | 井出 靖一 | BANDITインテグラ | E-DC2 | BANDIT | | 01:11.9 | | 01:10.9 | 01:10.9 |
| 5 | 29 | | 岡 寛文 |
ザクロスCeT☆MR2おか号 | E-SW20 | S-CeT | | 01:11.5 | | 01:11.1 | 01:11.1 |
| 6 | 36 | 32 | 藤井 光 | クロスTRUCCOインテグラR | E-DC2 | S-CeT | | 01:11.1 | 1 | 01:15.7 | 01:11.1 |
| 7 | 15 | | 庄司 俊彦 | コクピット川越ノア☆インテグラ | E-DC2 | STREAM | | 01:12.0 | | 01:11.2 | 01:11.2 |
| 8 | 14 | 24 | 星野 貴亮 | コクピット川越SPMインテグラ | E-DC2 | STREAM | | MC | | 01:11.4 | 01:11.4 |
| 9 | 25 | | 坂庭 正浩 | オベリスクアドバン北本MR−2 | E-SW20 | obelisk | | 01:11.4 | | 01:11.5 | 01:11.4 |
| 10 | 33 | | 信田 達也 | Djacしのっぴインテグラ | E-DC2 | Djac | 1 | 01:19.1 | | 01:11.7 | 01:11.7 |
| 11 | 17 | | 酒巻 福正 | TGCアドバン上村RX−7 | E-FD3S | T.WAKOS | 2 | 01:20.3 | | 01:12.0 | 01:12.0 |
| 12 | 30 | | 斎藤 寿 | Gいと〜DS4乗インテグラ | E-DC2 | RRC群馬 | | 01:12.8 | | MC | 01:12.8 |
| 13 | 21 | | 原 尚己 | ルイBS甲州Z軍団3号シルビア | GF-S15 | KRAFT | | 01:12.9 | | 01:13.3 | 01:12.9 |
| 14 | 35 | | 大串 幸彦 | G六輪舎おかずRアドバンMR2 | E-SW20 | R.F. | | 01:12.9 | | 01:14.8 | 01:12.9 |
| 15 | 32 | 36 | 今村 良明 | クロス・CeT・インテR☆元祖 | E-DC2 | S-CeT | | 01:20.1 | | 01:12.9 | 01:12.9 |
| 16 | 24 | 14 | 星野 ともえ |
コクピット川越(インテグラ)SPM | E-DC2 | STREAM | 1 | 01:19.2 | | 01:13.0 | 01:13.0 |
| 17 | 23 | | 磯貝 恭一 | フロム1ストWMアドバンMR2 | E-SW20 | STREAM | | 01:17.5 | | 01:13.2 | 01:13.2 |
| 18 | 27 | | 金井 俊延 | POP−G☆DAR☆DS☆SW | E-SW20 | DAR | | 01:14.0 | | 01:13.3 | 01:13.3 |
| 19 | 26 | | 本多 久子 | スピリッツ★μ★インテグラ | E-DC2 | T.SPIRIT | | 01:14.4 | | 01:13.5 | 01:13.5 |
| 20 | 16 | | 奥村 謙治 | ルーキー☆カモメ(インテグラ) | E-DC2 | ROOKIE | | 01:13.8 | | 01:13.9 | 01:13.8 |
| 21 | 18 | | 清水 伸幸 | イヅミ自動車KSC・MR2 | E-SW20 | KSC | | 01:17.5 | | 01:14.2 | 01:14.2 |
| 22 | 20 | | 炭谷 克志 | インテグラ☆震度8 | GF-DC2 | RRC群馬 | | 01:15.8 | | MC | 01:15.8 |
| 23 | 22 | | 仁田 達雄 | タイヤセレクト八王子☆MR−2 | E-SW20 | Tuck IN | | 01:16.6 | 1 | 01:20.4 | 01:16.6 |
| 24 | 34 | | 藤本 和彦 | カルパADVANおかずR MR2 | E-SW20 | R.C.KALPA | 1 | 01:17.2 | | MC | 01:17.2 |
| | 19 | | 庄司 和央 | チームサヤマ・インテグラ | GF-DC2 | チームサヤマ | | 欠席 | | 欠席 | 欠席 |
| A−4クラス |
| 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | Result |
| 1 | 48 | | 矢尾板 忠 | S・セット・ザクロスランサー | GF-CP9A | S-CeT | | 01:07.6 | | 01:07.8 | 01:07.6 |
| 2 | 45 | | 和田 恒幸 | ADVAN眞澄&拓己ランサー | GF-CP9A | BANDIT | | 01:08.7 | | 01:07.9 | 01:07.9 |
| 3 | 47 | |
根本 文孝 | ポップGアドバンランサー | GF-CP9A | DAR | 1 | 01:20.1 | | 01:08.1 | 01:08.1 |
| 4 | 41 | | 瀬下 正人 | ALEX弁けいDLランサー | GF-CP9A | SPHERE | | 01:09.7 | | 01:08.6 | 01:08.6 |
| 5 | 44 | | 伊藤 正博 | FGいと☆アドバンインプレッサ | GF-GC8 | RRC群馬 | 1 | 01:15.8 | | 01:08.7 | 01:08.7 |
| 6 | 43 | | 高野 進 | 53マグナスモーラブランサー | GF-CP9A | TMAC | | 01:08.8 | 2 | 01:17.9 | 01:08.8 |
| 7 | 40 | | 福田 裕二 | DLサンテック弁慶インプレッサ | GF-GC8 | TMAC | | 01:09.4 | | 01:09.2 | 01:09.2 |
| 8 | 46 | | 横川 綾 | CB・インプレッサ☆7 | E-GC8 | CARRY BOON | 1 | 01:16.0 | | 01:09.4 | 01:09.4 |
| 9 | 42 | | 佐野 幸信 | CBFC◎ランサー | GF-CP9A | CB・F・C | | MC | | 01:14.5 | 01:14.5 |
| 10 | 39 | | 酒井 剛 | Axis BS ランサー | GF-CT9A | | 1 | 01:15.6 | 4 | 01:32.7 | 01:15.6 |
| NT−2クラス |
| 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | Result |
| 1 | 54 | | 金子 功 | RTカネコ一発カマセインテグラ | E-DC2 | T.SPIRIT | | 01:13.1 | | 01:12.7 | 01:12.7 |
| 2 | 51 | | 坂部 大 | ボレロM1若林自動車インテグラ | E-DC2 | BOLERO | 1 | 01:17.6 | | 01:13.0 | 01:13.0 |
| 3 | 55 | | 堀 昭宏 | 新羽村☆横浜からの遠征パルサー | GF-JN15 | N・W・V | | 01:18.2 | 1 | 01:25.1 | 01:18.2 |
| 4 | 53 | | ヒロ 三宅 | ボレロ若自シルビア阿久津撃破ゲ | GF-S15 | BOLERO | | 01:18.4 | | 01:19.2 | 01:18.4 |
| 5 | 57 |
| 阿久津 栄一 | スビリッツ・いやし系・RX−7 | GF-FD3S | T.SPIRIT | | 01:19.9 | | 01:21.3 | 01:19.9 |
| 6 | 49 | | 金高 伸治 | ボイスQ EXD スカイライン | E-ER33 | NRC | | 01:22.2 | | 01:21.4 | 01:21.4 |
| 7 | 56 | | 野村 賢一 | ボクの大事なインテグラ | E-DC2 | RTQ | 1 | 01:23.6 | 1 | 01:24.0 | 01:23.6 |
| 8 | 52 | 50 | 三浦 誠士 | スピリンターでし! | E-AE86 | | | 01:25.5 | | 01:25.9 | 01:25.5 |
| 9 | 50 | 52 | 小島 健 | トヨタカローラレビン | E-AE86 | | | MC | | 01:26.5 | 01:26.5 |
| NT−4クラス |
| 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | Result |
| 1 | 60 | | 遠藤 康幸 | シースポーツエーマランサー7 | GH-CT9A | C・SPORTS | | 01:14.8 | | 01:14.4 | 01:14.4 |
| 2 | 59 | | 大幡 昌芳 | オートランドノアランサー | GF-CP9A | | | 01:18.7 | | 01:19.7 | 01:18.7 |
| 3 | 58 | | 岡村 桂一郎 | スバルインプレッサ | GF-GC8 | | 1 | 01:26.6 | | 01:22.7 | 01:22.7 |
| RDクラス |
| 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | Result |
| 1 | 63 | | 遠藤 雄一郎 | えんどです☆ろーどすた | E-NA6CE | BOLERO | | 01:12.2 | | 01:11.9 | 01:11.9 |
| 2 | 61 | | 廣瀬 友朗 | ザクロスCeT☆MR2○か2号 | E-SW20 | S-CeT | | 01:14.0 | | 01:14.4 | 01:14.0 |
| 3 | 62 | | 原島 生慈 | アシスト セブン | E-FD3S | RTQ | | 01:17.7 |
| 01:16.3 | 01:16.3 |
| B2WDクラス |
| 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | Result |
| 1 | 66 | | 内藤 隆幸 | MAFたかさん4ドアインテグラ | E-DB8 | M・A | | 01:15.8 | | 01:14.2 | 01:14.2 |
| 2 | 64 | | 森田 博 | キャリーブーン☆スターレット | E-EP91 | CARRY BOON | | MC | | 01:19.1 | 01:19.1 |
| 3 | 65 | | 金田 雄一 | From1stレビン | E-AE101 | STREAM | | 01:19.2 | 1 | 01:23.8 | 01:19.2 |
| CDZクラス |
| 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | Result |
| 1 | 67 | | 竹内 庄司 | ボレロM1若林自動車CIVIC | E-EG6 | BOLERO | | 01:12.0 | | 01:11.3 | 01:11.3 |
| 2 | 68 | | 根岸 裕 | Boleroショーワインテグラ | E-DC2 | BOLERO | | 01:11.8 | 1 | 01:17.6 | 01:11.8 |
更新日 2002/10/02
名前 Hisashi Igaue
電子メール アドレス : stardustracing@infoseek.jp